家族だけでお世話をするのが難しくなってきたら無理は禁物。まずはどの程度介護が必要かを判断する要介護認定を受けましょう。認定された要介護度に応じて、下のようなさまざまなサービスが利用できます。
-食事の介助
-通院介助
-トイレ、入浴介助
-掃除、お手伝い
※職員のキャリアアップをすすめ、サービス向上に努めています。
利用料金
(1)介護保険サービス利用者負担額
・サービス利用による自費負担額は法定利用料に基づく金額です。
介護保険をご利用の方の負担額(1回あたりの料金)
●身体介護コース
サービス区分 | 日中 | 夜間・早朝 | 深夜 |
8:00~18:00 | 18:00~22:00 6:00~ 8:00 | 22:00~6:00 | |
20分未満 | 163円 | 25%UP | 50%UP |
30分未満 | 244円 | 25%UP | 50%UP |
60分未満 | 387円 | 25%UP | 50%UP |
90分未満 | 567円 | 25%UP | 50%UP |
●生活援助コース
サービス区分 | 日中 | 夜間・早朝 | 深夜 |
8:00~18:00 | 18:00~22:00 6:00~ 8:00 | 22:00~6:00 | |
45分未満 | 179円 | 25%UP | 50%UP |
45分以上 | 220円 | 25%UP | 50%UP |
●介護予防相当サービス(自立支援訪問事業)
サービス内容 | 該当者 | 負担額 |
訪問型独自サービス 11 | 事業対象者・要支援1・要支援2 (1月に5回以上利用した場合) | 1,176円/1ヶ月 |
訪問型独自サービス21 | 事業対象者・要支援1・要支援2 (1月に4回以上利用した場合) | 287円/1ヶ月 |
訪問型独自サービス12 | 事業対象者・要支援1・要支援2 (1月に9回以上利用した場合) | 2,349円/1ヶ月 |
訪問型独自サービス21 | 事業対象者・要支援1・要支援2 (1月に8回以上利用した場合) | 287円/1ヶ月 |
訪問型独自サービス13 | 事業対象者・要支援1・要支援2 (1月に13回以上利用した場合) | 3,727円/1ヶ月 |
訪問型独自サービス21 | 事業対象者・要支援1・要支援2 (1月に12回以上利用した場合) | 287円/1ヶ月 |
上記以外の加算金
- 介護職員処遇改善加算Ⅱ(加算率22.4%)
※介護給付費(介護報酬)の改定があった場合の料金体系は、改定された介護給付費準拠するものとします。